| 製作期間 | 受付完了後5営業日後に発送 | ||
|---|---|---|---|
| 個数 | 単価 | 税別価格 | 税込価格 |
| 1,000 | @8.25円 | 8,250円 | 8,663円 |
| 2,000 | @7.37円 | 14,740円 | 15,477円 |
| 3,000 | @6.35円 | 19,050円 | 20,003円 |
| 4,000 | @5.75円 | 23,000円 | 24,150円 |
| 5,000 | @5.45円 | 27,250円 | 28,613円 |
| 10,000 | @4.75円 | 47,500円 | 49,875円 |
| 20,000 | @4.25円 | 85,000円 | 89,250円 |
| 30,000 | @4.05円 | 121,500円 | 127,575円 |
| 40,000 | @3.95円 | 158,000円 | 165,900円 |
| 50,000 | @3.90円 | 195,000円 | 204,750円 |
| 100,000 | @3.62円 | 362,000円 | 380,100円 |
| 200,000 | @3.60円 | 720,000円 | 756,000円 |
| 印刷データは受付日17時までの入稿でOK!! | |||
| 上記価格にプラス5,000円(税別)でプロのデザイン!詳細 | |||
![]() |
|||
| 製作期間 | 受付完了後4営業日後に発送 | ||
|---|---|---|---|
| 個数 | 単価 | 税別価格 | 税込価格 |
| 1,000 | @11.45円 | 11,450円 | 12,023円 |
| 2,000 | @9.07円 | 18,140円 | 19,047円 |
| 3,000 | @7.55円 | 22,650円 | 23,783円 |
| 4,000 | @6.70円 | 26,800円 | 28,140円 |
| 5,000 | @6.25円 | 31,250円 | 32,813円 |
| 10,000 | @5.25円 | 52,500円 | 55,125円 |
| 20,000 | @4.60円 | 92,000円 | 96,600円 |
| 30,000 | @4.35円 | 130,500円 | 137,025円 |
| 40,000 | @4.25円 | 170,000円 | 178,500円 |
| 50,000 | @4.15円 | 207,500円 | 217,875円 |
| 100,000 | @3.85円 | 385,000円 | 404,250円 |
| - | - | - | - |
| 印刷データは受付日17時までの入稿でOK!! | |||
| 上記価格にプラス5,000円(税別)でプロのデザイン!詳細 | |||
![]() |
|||

| 上記料金表には以下のものが含まれています | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| のセット料金になります(印刷用完全データが無い方は別途料金が掛かります2,100円〜) | ||
■くわしくはラベル印刷封入ってどんなティッシュをご覧ください

送料については、無料地域と差額送料の掛かる地域がございます。(下記参照)
差額送料の掛かる地域は、商品単価に下記差額送料単価を足してから商品個数を掛けて下さい
(例)(商品単価7.8円+差額送料単価0.4円)×商品個数1,000個=8,200円(税別)
| 送料無料地域 | 群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・埼玉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・岐阜県・新潟県・富山県・石川県・福井県・滋賀県・三重県・奈良県・和歌山県・大阪府・京都府・兵庫県 |
|---|---|
| 単価+0.2円 | 宮城県・福島県・山形県・岡山県・広島県・島根県・鳥取県・山口県 |
| 単価+0.4円 | 青森県・秋田県・岩手県・香川県・愛媛県・高知県・徳島県・福岡県・大分県・宮崎県・鹿児島県・熊本県・佐賀県・長崎県 |
| 単価+0.6円 | 北海道・沖縄県・その他島嶼 |
■くわしくは発送についての注意事項をご覧ください

ご注文から納品までメールでのご連絡が中心となりますので、必ずご注文時にメールアドレスをお知らせください。なお、メールアドレスの無い方や不慣れな方は直接お電話でご連絡頂ければ進行状況などをお答え致します。

■くわしくはオリジナルティッシュが届くまでをご覧ください
















