| 製作期間 | 受付完了後5営業日後に発送 | ||
|---|---|---|---|
| 個数 | 単価 | 税別価格 | 税込価格 |
| 1,000 | @7.80円 | 7,800円 | 8,190円 |
| 2,000 | @6.79円 | 13,580円 | 14,259円 |
| 3,000 | @5.79円 | 17,370円 | 18,239円 |
| 4,000 | @5.19円 | 20,760円 | 21,798円 |
| 5,000 | @4.91円 | 24,550円 | 25,778円 |
| 10,000 | @4.19円 | 41,900円 | 43,995円 |
| 20,000 | @3.79円 | 75,800円 | 79,590円 |
| 30,000 | @3.63円 | 108,900円 | 114,345円 |
| 40,000 | @3.52円 | 140,800円 | 147,840円 |
| 50,000 | @3.46円 | 173,000円 | 181,650円 |
| 100,000 | @3.21円 | 321,000円 | 337,050円 |
| 200,000 | @3.12円 | 624,000円 | 655,200円 |
| 印刷データは受付日17時までの入稿でOK!! | |||
| 上記価格にプラス5,000円(税別)でプロのデザイン!詳細 | |||
![]() |
|||
| 製作期間 | 受付完了後4営業日後に発送 | ||
|---|---|---|---|
| 個数 | 単価 | 税別価格 | 税込価格 |
| 1,000 | @12.70円 | 12,700円 | 13,335円 |
| 2,000 | @8.50円 | 17,000円 | 17,850円 |
| 3,000 | @7.00円 | 21,000円 | 22,050円 |
| 4,000 | @6.15円 | 24,600円 | 25,830円 |
| 5,000 | @5.72円 | 28,600円 | 30,030円 |
| 10,000 | @4.70円 | 47,000円 | 49,350円 |
| 20,000 | @4.15円 | 83,000円 | 87,150円 |
| 30,000 | @3.94円 | 118,200円 | 124,110円 |
| 40,000 | @3.81円 | 152,400円 | 160,020円 |
| 50,000 | @3.73円 | 186,500円 | 195,825円 |
| 100,000 | @3.45円 | 345,000円 | 362,250円 |
| - | - | - | - |
| 印刷データは受付日17時までの入稿でOK!! | |||
| 上記価格にプラス5,000円(税別)でプロのデザイン!詳細 | |||
![]() |
|||

| 上記料金表には以下のものが含まれています | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| のセット料金になります(印刷用完全データが無い方は別途料金が掛かります2,100円〜) | ||
■くわしくはラベル印刷封入ってどんなティッシュをご覧ください

送料については、無料地域と差額送料の掛かる地域がございます。(下記参照)
差額送料の掛かる地域は、商品単価に下記差額送料単価を足してから商品個数を掛けて下さい
(例)(商品単価7.8円+差額送料単価0.4円)×商品個数1,000個=8,200円(税別)
| 送料無料地域 | 群馬県・栃木県・茨城県・千葉県・埼玉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県・静岡県・愛知県・岐阜県・新潟県・富山県・石川県・福井県・滋賀県・三重県・奈良県・和歌山県・大阪府・京都府・兵庫県 |
|---|---|
| 単価+0.2円 | 宮城県・福島県・山形県・岡山県・広島県・島根県・鳥取県・山口県 |
| 単価+0.4円 | 青森県・秋田県・岩手県・香川県・愛媛県・高知県・徳島県・福岡県・大分県・宮崎県・鹿児島県・熊本県・佐賀県・長崎県 |
| 単価+0.6円 | 北海道・沖縄県・その他島嶼 |
■くわしくは発送についての注意事項をご覧ください

ご注文から納品までメールでのご連絡が中心となりますので、必ずご注文時にメールアドレスをお知らせください。なお、メールアドレスの無い方や不慣れな方は直接お電話でご連絡頂ければ進行状況などをお答え致します。

■くわしくはオリジナルティッシュが届くまでをご覧ください
















